Vann 3400/3450
| Ansvar | Budsjett | Prognose | Avvik |
|---|
| 91007 | 7 773 500 | 7 773 500 | 0 |
|---|
| 91010 | 6 322 000 | 6 242 000 | −80 000 |
|---|
| 91020 | 2 135 000 | 2 135 000 | 0 |
|---|
| 91030 | 43 590 000 | 43 465 000 | −125 000 |
|---|
| SUM | 59 820 500 | 59 615 500 | −205 000 |
|---|
| Kontoart | Budsjett | Prognose | Avvik |
|---|
| 10 − Lønn | 35 875 000 | 35 875 000 | 0 |
|---|
| 11 − Varer og tjenester | 9 390 500 | 9 365 500 | −25 000 |
|---|
| 12 − Varer og tjenester | 14 555 000 | 14 375 000 | −180 000 |
|---|
| SUM | 59 820 500 | 59 615 500 | −205 000 |
|---|
Avløp 3500/3530
| Ansvar | Budsjett | Prognose | Avvik |
|---|
| 91007 | 7 773 500 | 7 773 500 | 0 |
|---|
| 91010 | 6 322 000 | 6 242 000 | −80 000 |
|---|
| 91020 | 2 135 000 | 2 135 000 | 0 |
|---|
| 91050 | 60 060 000 | 62 010 000 | 1 950 000 |
|---|
| SUM | 76 290 500 | 78 160 500 | 1 870 000 |
|---|
| Kontoart | Budsjett | Prognose | Avvik |
|---|
| 10 − Lønn | 38 495 000 | 38 495 000 | 0 |
|---|
| 11 − Varer og tjenester | 10 460 500 | 11 410 500 | 950 000 |
|---|
| 12 − Varer og tjenester | 27 135 000 | 19 555 000 | −7 580 000 |
|---|
| 13 − Erstatter egenproduksjon | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 |
|---|
| 14 − Overføring | 200 000 | 200 000 | 0 |
|---|
| SUM | 76 290 500 | 78 160 500 | 1 870 000 |
|---|
Slam 3540
| Ansvar | Budsjett | Prognose | Avvik |
|---|
| 91007 | 4 940 000 | 4 940 000 | 0 |
|---|
| SUM | 4 940 000 | 4 940 000 | 0 |
|---|
| Kontoart | Budsjett | Prognose | Avvik |
|---|
| 10 − Lønn | 940 000 | 940 000 | 0 |
|---|
| 11 − Varer og tjenester | 50 000 | 50 000 | 0 |
|---|
| 12 − Varer og tjenester | 450 000 | 450 000 | 0 |
|---|
| 13 − Erstatter egenproduksjon | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
|---|
| SUM | 4 940 000 | 4 940 000 | 0 |
|---|
FMY 3029
| Ansvar | Budsjett | Prognose | Avvik |
|---|
| 91007 | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 |
|---|
| SUM | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 |
|---|
| Kontoart | Budsjett | Prognose | Avvik |
|---|
| 10 − Lønn | 3 110 000 | 3 110 000 | 0 |
|---|
| 11 − Varer og tjenester | 60 000 | 60 000 | 0 |
|---|
| 12 − Varer og tjenester | 80 000 | 80 000 | 0 |
|---|
| SUM | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 |
|---|
Totalbudsjett
| Ansvar | Budsjett | Prognose | Avvik |
|---|
| 27010 | 8 120 000 | 8 120 000 | 0 |
|---|
| 91000 | −152 421 000 | −154 086 000 | −1 665 000 |
|---|
| 91001 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 91007 | 23 737 000 | 23 737 000 | 0 |
|---|
| 91010 | 12 644 000 | 12 484 000 | −160 000 |
|---|
| 91020 | 4 270 000 | 4 270 000 | 0 |
|---|
| 91030 | 43 590 000 | 43 465 000 | −125 000 |
|---|
| 91050 | 60 060 000 | 62 010 000 | 1 950 000 |
|---|
| SUM | 0 | 0 | 0 |
|---|
Tjenestefordeling
| Tjeneste | Budsjett | Prognose | Avvik |
|---|
| Vann | −3 816 400 | −3 816 400 | 0 |
|---|
| Avløp | −3 816 400 | −3 816 400 | 0 |
|---|
| Slam | −324 800 | −324 800 | 0 |
|---|
| FMY | −162 400 | −162 400 | 0 |
|---|
| Adm | 8 120 000 | 8 120 000 | 0 |
|---|
| Fordelt | 0 | 0 | 0 |
|---|
| SUM | 0 | 0 | 0 |
|---|
Fordelingsnøkkel
| Type | Budsjett | Prognose |
|---|
| Vann | 47.00 % | 47.00 % |
|---|
| Avløp | 47.00 % | 47.00 % |
|---|
| Slam | 4.00 % | 4.00 % |
|---|
| FMY | 2.00 % | 2.00 % |
|---|
| SUM | 100 % | 100 % |
|---|
Tjenestefordeling inkl. Adm
| Tjeneste | Budsjett | Prognose | Avvik |
|---|
| Vann | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Avløp | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Slam | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FMY | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Fordelt | 0 | 0 | 0 |
|---|
| SUM | 0 | 0 | 0 |
|---|